產品中心
Product Center柴油發動機轉速計
品牌 | ONO SOKKI/小野測器 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
類型 | 數字式轉速表 | 測量范圍 | 20,000 r/min |
測量精度 | ±2 × 轉速分辨率 (r/min) ± 1計數 | 分辨率 | 1 r/min,1 Hz |
電源 | DC 12 ~ 24 V | 外形尺寸 | 約144 (W)× 72 (H)× 180 (D) mm(不含凸出部分)mm |
重量 | 2 kg以下kg | 應用領域 | 電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣,綜合 |
GE-2500柴油發動機轉速計的詳細技術參數、性能特點:
測量范圍:覆蓋 50 - 99,999rpm,滿足各類柴油發動機的轉速測量需求,無論是小型發電機發動機,還是大型工程機械發動機,都能輕松應對。
精度:可達 ±0.05% rdg±1dgt,在高轉速測量時也能保持高精度,為發動機性能評估提供可靠依據。
響應時間:僅 0.5 秒,快速響應發動機轉速變化,讓您能及時掌握發動機實時運行狀態。
操作簡便:配備簡潔明了的操作界面,按鍵布局符合人體工程學,即使是初次使用的用戶也能迅速上手。
顯示清晰:采用高對比度 LCD 顯示屏,數字清晰易讀,還帶有背光功能,方便在光線昏暗的環境下使用。
堅固耐用:機身采用高強度工程塑料,具備良好的抗沖擊和耐磨損性能,適應各種惡劣工作環境。
比較結果數據(6氣缸發動機) |
---|
以前的轉速計可以測出發動機怠速轉速附近的轉速,在轉速上升時部分轉速范圍無法有效測量,而使用GE-2500則可對全部轉速范圍進行可靠測量。 |
![]() |
![]() | 在發電機上安置傳感器(OM-1500 或OM-1200) | ||||||||
1. 傳感器與被測電機的轉軸呈直角設置固定。 2. 傳感器連接到GE-2500后部的[MAIN]測量用接口。 | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | 進行校準將發電機與發動機的轉速比設定于GE-2500 | ||||||||
● 通過校準用傳感器進行自動設定 ● 手動設定(3項中選擇其中1項) | |||||||||
【注意】校準中,請講發動機調至怠速狀態。 | |||||||||
|
| ||||||||
![]() | 校準完成后,取下校準用傳感器。 實際測量,僅使用OM-1500或OM-1200進行轉速測量。 | ||||||||
通過校準得到的轉速比,可自動保存于GE-2500本機內。本機內可保存5組條件數據。 |
測量部分 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測量對象 | 柴油發動機,汽油發動機(不包括不附帶發電機的發動機) | ||||||||||||||
處理方式 | FFT分析方式 | ||||||||||||||
輸入信號頻率范圍 | 1 kHz,2 kHz,5 kHz (測量模式 MAIN)/500 Hz (校準模式 REF) | ||||||||||||||
測量精度 | ±2 × 轉速分辨率 (r/min) ± 1計數 | ||||||||||||||
轉速分辨率 | 頻率范圍 (Hz)÷ 12800 × 60 ÷ 轉速比 | ||||||||||||||
表示部分 | |||||||||||||||
顯示器 | 熒光管型 | ||||||||||||||
表示更新周期 | 0.2, 0.5, 1, 2 (s) | ||||||||||||||
表示分辨率 | 1 r/min,1 Hz | ||||||||||||||
測量表示范圍 | 20,000 r/min | ||||||||||||||
輸入部分 | |||||||||||||||
信號輸入 | 2通道,MAIN (測量用),REF (校準用) | ||||||||||||||
輸入電壓量程 | ±5 V,±0.5 V,±0.05 V | ||||||||||||||
信號接口 | BNC | ||||||||||||||
信號耦合 | AC耦合 | ||||||||||||||
定電流驅動電源 | 2.2 ~ 3.2 mA (僅限REF通道) | ||||||||||||||
模擬信號輸出部分 | |||||||||||||||
【 REVO 】 |
| ||||||||||||||
【 SIG 】 |
| ||||||||||||||
脈沖輸出部分 | |||||||||||||||
輸出內容 | 轉速測量結果值同頻率的脈沖輸出。 (例:6000 r/min時,100 Hz,Duty1:1) | ||||||||||||||
輸出電壓 | Lo:0.5 V以下,Hi:4.5 V以上 (無負載時) | ||||||||||||||
輸出更新周期 | 200 ms以內 | ||||||||||||||
負載阻抗 | 100 kΩ以上 | ||||||||||||||
輸出接口 | BNC | ||||||||||||||
其他規格 | |||||||||||||||
電源 | DC 12 ~ 24 V | ||||||||||||||
消耗功率 | 8 VA以下 | ||||||||||||||
使用溫度范圍 | 0 ~ +40 ℃ | ||||||||||||||
使用濕度范圍 | +20 ~ +80 % RH (不結露) | ||||||||||||||
保存溫度范圍 | -10 ~ +55 ℃ | ||||||||||||||
保存濕度范圍 | +20 ~ +80 % RH (不結露) | ||||||||||||||
外觀尺寸 | 約144 (W)× 72 (H)× 180 (D) mm(不含凸出部分) | ||||||||||||||
重量 | 2 kg以下 | ||||||||||||||
符合標準 | CE標識,RoHs | ||||||||||||||
附屬品 | 使用說明書3種,橡膠腳座4個 GE-0102點煙器用電源電纜 (1.5 m)1條 | ||||||||||||||
選配件 | GE-0102點煙器用電源電纜 (1.5 m) (GE-0102為GE-2500的附屬品) |
測量用傳感器:發電機轉速傳感器,通過發電機產生的漏磁變化測量轉速。 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電機/發動機轉速傳感器 OM-1200 ※另購電纜 MX-005, MX-010等 | 電機/發動機轉速傳感器 OM-1500 |
|
校準用傳感器:發動機轉速傳感器,用于測量發電機與發動機的轉速比。 | |||
---|---|---|---|
點火脈沖傳感器 | 點火脈沖傳感器 | 點火脈沖傳感器 IP-3000A | 點火脈沖傳感器 IP-3100 |
發動機轉速傳感器 | 加速度傳感器 NP-3000系列 | 傳聲器與前置放大器 MI系列
| 點煙器轉速傳感器 輸入電壓:12 V,24 V |
為了提高性能,可能不經預告而變更外形及規格,請諒解。